东亚区
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得胜利 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | 波斯波利斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
3 | 杜海勒 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
4 | 伊提洛尔 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
2 | 全北现代 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
3 | 狮城水手 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | 杰志 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | 山东泰山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
3 | 仁川联队 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 |
4 | 卡亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府风林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | 墨尔本城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | 浙江俱乐部 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
4 | 武里南联 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
I组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎前锋 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
2 | 蔚山HD | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
3 | 柔佛新山 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
4 | 巴吞联 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 0 |
J组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦项铁人 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2 | 浦和红钻 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
3 | 河内 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 6 |
4 | 武汉三镇 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
西亚区
A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾因 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 |
2 | 费哈 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
3 | 塔什干棉农 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
4 | 阿哈尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
B组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
2 | 萨德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
3 | 沙迦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
4 | 阿尔费萨里 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
C组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
2 | 塞帕汉 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 |
3 | 巴格达空军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
4 | 阿尔马雷克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | 曼干纳弗巴霍 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
3 | 纳萨吉马赞达兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 | 孟买城 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |