东亚区
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
I组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
J组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
西亚区